Radiante 300 NK

| Nennwärmeleistung in kW | 11 |
| CO-Emmission % | < 0,12 |
| Abgasmassenstrom g/s geschlossen | 9,9 |
| Abgasmassenstrom g/s offen | 24,5 |
| erforderl. Förderdruck mbar geschlossen | 0,14 |
| erforderl. Förderdruck mbar offen | 0,10 |
| Abgastemperatur °C geschlossen | 304 |
| Abgastemperatur °C offen | 183 |
| Maße H/B/T in mm hochschiebbar | 1580/880/563 |
| Maße H/B/T in mm klappbar | 1654/840/555 |
| Gewicht hochschiebbar in kg | 353 |
| Gewicht klappbar in kg | 332 |
| Lieferbare Türausführung | schwarz, verchromt, vergoldet |















